| Country |
Bank(s) |
|
Country |
Bank(s) |
| Algeria | HSBC |
|
Kuwait | HSBC |
| Argentina | HSBC, BOA |
|
Latvia | Unicredit, Latvia Bank |
| Armenia | HSBC |
|
Lebanon | HSBC |
| Australia | St. George, B-Pay, POLI |
|
Libya | HSBC |
| Austria | RZB, Sofort |
|
Lithuania | SEB, Nordea |
| Bahamas | HSBC |
|
Luxembourg | Barclays |
| Bangladesh | HSBC, Charter |
|
Macau | HSBC |
| Belgium | Charter | | Malaysia | Carter, HSBC, RHB, Maybank |
| Brazil | HSBC | | Malta | Bank of Valetta |
| British Virgin Islands | BOA | | Mauritius | HSBC |
| Brunei | HSBC | | Mexico | HSBC |
| Bulgaria | Buibank | | Monaco | Barclays |
| Canada | BOM, BOA | | Netherlands | Fortis, ABN Amro |
| Caymans | HSBC | | New Zealand | ASB Bank |
| China | CUP, HSBC | | Norway | SEB, DnBNor |
| Columbia | BOA, HSBC | | Oman | HSBC |
| Cook Islands | HSBC | | Pakistan | HSBC |
| Costa Rica | HSBC | | Panama | BOA, HSBC |
| Cyprus | FBME, Barclays | | Paraguay | BOA, HSBC |
| Czech Rep. | CSOB, HVB, CSAS, eBanka | | Peru | BOA, HSBC |
| Denmark | SEB, Sydbank | | Philippines | Union, HSBC |
| Egypt | HSBC | | Poland | WBKZ, BPH, Przelewy24 |
| El Salvador | BOA, HSBC | | Portugal | Barclays, BES |
| Estonia | SEB, Hansabank, Nordea, Banklink | | Qatar | Barclays |
| Finland | SEB, Sampo, Nordea | | Romania | ABN, RZB |
| France | HSBC, ABN | | Russia | HSBC |
| Germany | Postbank, Deutsche Post, Sofort | | Saudi Arabia | HSBC |
| Gibraltar | HSBC | | Singapore | DBS |
| Greece | ABN, Egnatia | | Slovak Republic | CSAS, HVB, CSOB |
| Guernsey | Barclays, HSBC | | Slovenia | HSBC |
| Honduras | BOA, HSBC | | South Africa | ABSA, Nedbank, FNB |
| Hong Kong | HSBC, Hang Seng | | Spain | Santandar, Barclays, BBVA |
| Hungary | RT&E, OTP, MKB, Unicredit | | Sri Lanka | HSBC |
| Iceland | Kaupthing Bank | | Sweden | ABN, Sofort |
| India | ICICI, HSBC | | Switzerland | SBA, Barclays |
| Indonesia | HSBC | | Taiwan | HSBC |
| Iraq | HSBC | | Thailand | HSBC, Charter |
| Ireland | Bank of Ireland, Barclays | | Turkey | Barclays, HSBC |
| Isle of Man | Conister, HSBC | | Ukraine | HSBC |
| Israel | HSBC | | UAE | HSBC |
| Italy | ING, Unicredit | | United Kingdom | Barclays, Lloyds |
| Japan | Mitsubishi, Mizuho | | Uruguay | BOA, HSBC |
| Jersey | Barclays | | USA | BOA |
| Jordan | HSBC, BOJ | | Venezuala | BOA, HSBC |
| Kazakhstan | HSBC | | Viet Nam | HSBC |
| Korea | HSBC | | | |
| |
| Download a PDF list of eWallet Global Banking System |